Splatnost a výši místních poplatků pro rok 2023 naleznete v záložce Aktuálně
vítr | jihozápadní, JZ, 4.76 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 50 % |
odpoledne | zataženo 13 °C | |
večer | polojasno 8 °C |
vítr | jižní, J, 4.16 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 91 % |
srážky | 8.91 mm |
vítr | jihozápadní, JZ, 7.12 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 74 % |
srážky | 3.47 mm |
vítr | západní, Z, 8.5 m/s |
tlak | 1004 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 0.98 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
1
|
2 |
Svátek má Taťána
Slunce vychází:6:38
Slunce zapadá:19:19
Obecní úřad Nový Přerov
Nový Přerov 54
691 81 Březí u Mikulova
starosta: Zdeněk Matějka
tel. 519 521 910
e-mail: starosta@novyprerov.cz
Březnové slunce má krátké ruce.
V březnu sýkorka volá: rozsívej, rozsívej.